| 2013-02-28孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 1452.32 | 4559.07 | 17 |
| 星河天街商业综合体 | 非住宅 | 孝南城区 | 269.19 | 15706.65 | 6 |
| 清华园 | 住宅 | 孝南城区 | 600.04 | 3466.84 | 5 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 317.84 | 4534.27 | 4 |
| 佳逸小区 | 住宅 | 孝南城区 | 246.6 | 2126.45 | 2 |
| 阳光鑫城 | 非住宅 | 孝南乡镇 | 58.66 | 7040.58 | 2 |
| 安国广厦 | 住宅 | 开发东区 | 91.82 | 2810 | 1 |
| 绿洲花园 | 住宅 | 孝南乡镇 | 114.22 | 2552.9 | 1 |
| 宝成佳园 | 住宅 | 孝南城区 | 99.66 | 2809.55 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 172.73 | 5418 | 1 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 106.55 | 1370.25 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 93.89 | 3385.6 | 1 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 49.78 | 18481.32 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 118.56 | 4607.79 | 1 |
| 巴黎印象 | 住宅 | 开发西区 | 132.38 | 2559.07 | 1 |
