2012-09-29日孝感城区销售总交易记录7套,面积890.59平方米, 金额3972423.26元,均价4460.44元/平米。 其中住 宅销售7套,销售面积890.59平方米,销售总额为3972423.26元,均价 4460.44元/平米;非住宅销售0套数,销售面积0.00平方米,销售总额0.00元 ,均价0.00元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-09-29孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 2485.96 | 4207.61 | 30 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 530.15 | 4368.32 | 4 |
| 民邦熙公馆C栋 | 住宅 | 开发东区 | 495.1 | 3612.18 | 4 |
| 锦绣后湖二期 | 非住宅 | 孝南城区 | 125.84 | 8378.86 | 2 |
| 锦绣后湖三期 | 住宅 | 孝南城区 | 179.06 | 3065.65 | 2 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 72.78 | 12622.15 | 2 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 114.49 | 4367.19 | 1 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 124.68 | 1347.45 | 1 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 113.97 | 4536.34 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 139.71 | 5439.84 | 1 |
| 孝感银湖科技产业园 | 非住宅 | 开发东区 | 2715.66 | 1360 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 89.65 | 3586.8 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 106.76 | 3555.2 | 1 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 47.83 | 5215.7 | 1 |
