2012-09-28日孝感城区销售总交易记录55套,面积7641.01平方米, 金额24913818.75元,均价3260.54元/平米。 其中住宅销售50套,销售面积4726.73平方米,销售总额为19247480.90元,均价 4072.05元/平米;非住宅销售5套数,销售面积2914.28平方米,销售总额5666322.03元 ,均价1944.33元/平米。
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 2012-09-28孝感房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 铜雀台宜居小区 | 住宅 | 开发东区 | 2485.96 | 4207.61 | 30 |
| 宇济·滨湖天地 | 住宅 | 开发东区 | 631.21 | 4225.16 | 5 |
| 民邦熙公馆C栋 | 住宅 | 开发东区 | 495.1 | 3612.18 | 4 |
| 中建•国际花园 | 住宅 | 开发东区 | 295.98 | 4487.5 | 3 |
| 铜雀台宜居小区 | 非住宅 | 开发东区 | 72.78 | 12622.15 | 2 |
| 宝成华都 | 住宅 | 孝南城区 | 171.98 | 2575.85 | 2 |
| 锦绣后湖二期 | 非住宅 | 孝南城区 | 125.84 | 8378.86 | 2 |
| 锦绣后湖三期 | 住宅 | 孝南城区 | 179.06 | 3065.65 | 2 |
| 百佳宏业商城 | 住宅 | 孝南城区 | 47.83 | 5215.7 | 1 |
| 孝柴小区二期工程 | 非住宅 | 孝南城区 | 131.51 | 5000 | 1 |
| 金东华府 | 住宅 | 孝南城区 | 127.31 | 4049.52 | 1 |
| 阳光鑫城 | 住宅 | 孝南乡镇 | 124.68 | 1347.45 | 1 |
| 鸿博学府 | 住宅 | 开发西区 | 114.49 | 4367.19 | 1 |
| 北大鸿城 | 住宅 | 孝南城区 | 89.65 | 3586.8 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 开发东区 | 139.84 | 5291.76 | 1 |
| 孝感银湖科技产业园 | 非住宅 | 开发东区 | 2715.66 | 1360 | 1 |
| 孝柴小区二期工程 | 住宅 | 孝南城区 | 138.38 | 2962 | 1 |
| 香港城 中央广场 | 住宅 | 开发东区 | 122.93 | 3872.12 | 1 |
