销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 8 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 6 |
| 3 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 4 |
| 4 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 3 |
| 5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
| 7 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1367 |
| 2 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 2073.24 |
| 3 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2118.11 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2331.63 |
| 5 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3300 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3653.1 |
| 7 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4070.4 |
| 8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4144.39 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4544.57 |
| 2 | 中建̶... | 开发东区 | 4489.58 |
| 3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4458.1 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4144.39 |
| 5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4070.4 |
| 6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 3653.1 |
| 7 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3300 |
| 8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2331.63 |
