销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 8 |
| 2 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 5 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 4 | 中建̶... | 开发东区 | 2 |
| 5 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1000 |
| 2 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1976.11 |
| 3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2480 |
| 4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3951.05 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 3980.67 |
| 6 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4107.87 |
| 7 | 中建̶... | 开发东区 | 4439.42 |
| 8 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4658 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 5136.43 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4658 |
| 3 | 中建̶... | 开发东区 | 4439.42 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4107.87 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 3980.67 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3951.05 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2480 |
| 8 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1976.11 |
