销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 11 |
| 2 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 6 |
| 3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 5 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 6 | 金一华府 | 孝南城区 | 2 |
| 7 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金一华府 | 孝南城区 | 1883.23 |
| 2 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1955.08 |
| 3 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2109.5 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4006.41 |
| 5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4638.64 |
| 6 | 航天府 | 开发东区 | 4966.43 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 4999.48 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 4999.48 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 4966.43 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4638.64 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4006.41 |
| 5 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2109.5 |
| 6 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 1955.08 |
| 7 | 金一华府 | 孝南城区 | 1883.23 |
