销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 巴黎印象 | 开发西区 | 7 |
| 2 | 馨都上层 | 孝南城区 | 7 |
| 3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 6 |
| 4 | 中建̶... | 开发东区 | 6 |
| 5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 5 |
| 6 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 7 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1136.43 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1436.97 |
| 3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2645.47 |
| 4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2646 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3126.42 |
| 6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4003.69 |
| 7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4217.66 |
| 8 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4493.12 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中建̶... | 开发东区 | 5860.06 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 5126.43 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4575.23 |
| 4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4500 |
| 5 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4493.12 |
| 6 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4217.66 |
| 7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4003.69 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 3126.42 |
