销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 17 |
| 2 | 中建̶... | 开发东区 | 17 |
| 3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 13 |
| 4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 11 |
| 5 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 3 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 7 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 2 |
| 8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1219.64 |
| 2 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1240.05 |
| 3 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 1789 |
| 4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1848.92 |
| 5 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2529.76 |
| 6 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2633.96 |
| 7 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2725.85 |
| 8 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4035.2 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中建̶... | 开发东区 | 5718.21 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4483.87 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4474.9 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4035.2 |
| 5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2725.85 |
| 6 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2633.96 |
| 7 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2529.76 |
| 8 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1848.92 |
