销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 6 |
| 2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 6 |
| 3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 5 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 5 |
| 5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 2 |
| 8 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 874.5 |
| 2 | 和平佳苑小区 | 孝南城区 | 2200.25 |
| 3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2404.4 |
| 4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2506.43 |
| 5 | 民邦·熙公馆D... | 孝南城区 | 2850.27 |
| 6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2987.82 |
| 7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3158 |
| 8 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3839.91 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 中建̶... | 开发东区 | 9000 |
| 2 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5201.62 |
| 3 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4717.59 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 4040.15 |
| 5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3967.61 |
| 6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3839.91 |
| 7 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3158 |
| 8 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2987.82 |
