销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 馨都上层 | 孝南城区 | 8 |
| 2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 4 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 3 |
| 4 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
| 5 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
销
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1291.64 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1530 |
| 3 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2585.18 |
| 4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3058.08 |
| 5 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4570.86 |
| 6 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4641.9 |
| 7 | 航天府 | 开发东区 | 5617.93 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 航天府 | 开发东区 | 5617.93 |
| 2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4641.9 |
| 3 | 馨都上层 | 孝南城区 | 4570.86 |
| 4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3058.08 |
| 5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2585.18 |
| 6 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1530 |
| 7 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1291.64 |
