销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 8 |
| 2 | 世纪花城 | 孝南城区 | 6 |
| 3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 4 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 5 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 2 |
| 6 | 迎宾花城 | 开发东区 | 2 |
| 7 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 西湖明珠 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1175.26 |
| 2 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1240 |
| 3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3044.05 |
| 4 | 迎宾花城 | 开发东区 | 3397.73 |
| 5 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3508.16 |
| 6 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4158 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 4427.87 |
| 8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4441.27 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 5070 |
| 2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4441.27 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4427.87 |
| 4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4158 |
| 5 | 亚飞广场 | 开发西区 | 3508.16 |
| 6 | 迎宾花城 | 开发东区 | 3397.73 |
| 7 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3044.05 |
| 8 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1240 |
