销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 14 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 3 |
| 3 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
| 4 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2 |
| 5 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
| 6 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 金北华城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1065.05 |
| 2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1149 |
| 3 | 金北华城 | 孝南城区 | 2374.67 |
| 4 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2692 |
| 5 | 颐锦花苑 | 孝南城区 | 2894.03 |
| 6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3051.4 |
| 7 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3446.6 |
| 8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3580.68 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 4217.96 |
| 2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4168 |
| 3 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3885.65 |
| 4 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3741.69 |
| 5 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3605.64 |
| 6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3580.68 |
| 7 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3446.6 |
| 8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3051.4 |
