销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 21 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 10 |
| 3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 8 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
| 5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 2 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
| 7 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1072.67 |
| 2 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1300 |
| 3 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1779.55 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2683.34 |
| 5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3495.75 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 4040.28 |
| 7 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4159.42 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4159.42 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 4040.28 |
| 3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3495.75 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2683.34 |
| 5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1779.55 |
| 6 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1300 |
| 7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1072.67 |
