销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 5 |
| 2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 5 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 4 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
| 5 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2 |
| 6 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 2 |
| 7 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 紫荆花园 | 开发东区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 816.83 |
| 2 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1060 |
| 3 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1100 |
| 4 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1102.36 |
| 5 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1580 |
| 6 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1900 |
| 7 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1928.42 |
| 8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2800.81 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福星城 | 开发东区 | 4132 |
| 2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4067.11 |
| 3 | 福星城一期 | 开发东区 | 3971.59 |
| 4 | 紫荆花园 | 开发东区 | 3378.47 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2800.81 |
| 6 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1928.42 |
| 7 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1900 |
| 8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1580 |
