销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 22 |
| 2 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 19 |
| 3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 7 |
| 4 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 4 |
| 5 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 3 |
| 6 | 航天府 | 开发东区 | 2 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
| 8 | 体育风景 | 孝南城区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1137.34 |
| 2 | 铁军新苑 | 孝南城区 | 1786.16 |
| 3 | 航天府 | 开发东区 | 2261.09 |
| 4 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2572.16 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2739.49 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2896.7 |
| 7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3051.35 |
| 8 | 体育风景 | 孝南城区 | 3071.92 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 保丽国际广场 | 孝南城区 | 3894.8 |
| 2 | 福星城 | 开发东区 | 3762.75 |
| 3 | 体育风景 | 孝南城区 | 3071.92 |
| 4 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3051.35 |
| 5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2896.7 |
| 6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2739.49 |
| 7 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2572.16 |
| 8 | 航天府 | 开发东区 | 2261.09 |
