销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 11 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 5 |
| 3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 4 |
| 4 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 4 |
| 5 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
| 7 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2 |
| 8 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 天厦清泉苑 | 孝南城区 | 1100 |
| 2 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1190.86 |
| 3 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1923.08 |
| 4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2316.23 |
| 5 | 鸿升怡园小区 | 孝南城区 | 2499.22 |
| 6 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2567.52 |
| 7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2725.23 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2886.6 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4147.03 |
| 2 | 航天府 | 开发东区 | 3857.51 |
| 3 | 福星城 | 开发东区 | 3812.29 |
| 4 | 荣生东方龙城... | 孝南城区 | 3710.84 |
| 5 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2928.24 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2886.6 |
| 7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2725.23 |
| 8 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2567.52 |
