销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 6 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 3 |
| 3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 1 |
| 4 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1 |
| 5 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1423.86 |
| 2 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1815.1 |
| 3 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2951.8 |
| 4 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3144.5 |
| 5 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3772.26 |
| 6 | 福星城 | 开发东区 | 4011.12 |
