销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
| 2 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3 |
| 3 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
| 4 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 5 | 国贸大厦 | 开发东区 | 1 |
| 6 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 1 |
| 7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 2167.56 |
| 2 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2312.8 |
| 3 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2622.6 |
| 4 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2880.23 |
| 5 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3200 |
| 6 | 国贸大厦 | 开发东区 | 3230 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 3980.27 |
