销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 5 |
| 2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 3 |
| 3 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2 |
| 4 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2 |
| 5 | 金北华城 | 孝南城区 | 1 |
| 6 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
| 8 | 淳和嘉园 | 孝南城区 | 0 |
低均价排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1711.46 |
| 2 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 1808.48 |
| 3 | 金北华城 | 孝南城区 | 2063.33 |
| 4 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2372.92 |
| 5 | 孝柴小区二期工... | 孝南城区 | 2599.76 |
| 6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2787.3 |
| 7 | 福星城 | 开发东区 | 3771.08 |
