楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 凤翔农居 | 孝南区 | 住宅 | 5 | 770.07 | 541.09 |
| 华都世纪城 | 市直区 | 住宅 | 4 | 1921.58 | 423.08 |
| 寰城南方国际 | 市直区 | 非住宅 | 3 | 6756.56 | 252.21 |
| 滔古清枫院 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 4600.00 | 112.74 |
| 保利香颂 | 开发区 | 住宅 | 1 | 5500.00 | 116.75 |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 1 | 4259.00 | 117.40 |
| 兴隆庭园 | 市直区 | 住宅 | 1 | 3438.67 | 122.14 |
| 华瑞鑫城 | 市直区 | 住宅 | 1 | 2300.00 | / |
