楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 楚霖鼎观世界五期紫境 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 6049.07 | 94.56 |
| 望都山月 | 开发区 | 住宅 | 1 | 9939.40 | 173.43 |
| 赛达水晶城 | 市直区 | 住宅 | 1 | 6376.00 | 117.36 |
| 居和幸福里 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 5992.25 | 114.22 |
| 九烨鼎观世界四期兰庭 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 5640.21 | 101.06 |
| 力标澴河壹号院 | 市直区 | 住宅 | 1 | 5265.01 | 107.51 |
| 力标澴河壹号院XN | 孝南区 | 住宅 | 1 | 5634.92 | 107.90 |
