楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 保利香颂 | 开发区 | 住宅 | 4 | 5582.19 | 465.60 |
| 九烨鼎观世界三期红堡 | 市直区 | 住宅 | 2 | 5911.42 | 162.97 |
| 滔古清枫院 | 孝南区 | 住宅 | 2 | 4608.73 | 222.99 |
| 九烨鼎观世界四期兰庭 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 6093.75 | / |
| 九烨鼎观世界四期兰庭 | 市直区 | 住宅 | 1 | 5039.61 | / |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 1 | 4325.00 | 146.24 |
| 孝感碧桂园桃源 | 市直区 | 住宅 | 1 | 5391.43 | 141.71 |
| 东山头华中创新产业园 | 孝南区 | 非住宅 | 1 | 1980.00 | 2442.29 |
