楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 九烨鼎观世界四期兰庭 | 孝南区 | 住宅 | 3 | 6348.41 | 343.91 |
| 民邦壹號院 | 市直区 | 住宅 | 2 | 6563.00 | 219.99 |
| 寰城南方国际 | 市直区 | 非住宅 | 2 | 5692.17 | / |
| 保利香颂 | 开发区 | 住宅 | 2 | / | 248.76 |
| 九烨鼎观世界三期红堡 | 市直区 | 住宅 | 2 | 6106.15 | 212.44 |
| 星河郡 | 开发区 | 住宅 | 2 | 7395.54 | 222.44 |
| 豫嘉盛世家园 | 市直区 | 住宅 | 1 | 4744.75 | |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 1 | 4279.00 | / |
