楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 天纵御府 | 开发区 | 住宅 | 5 | 9125.73 | 661.12 |
| 民邦壹號院 | 市直区 | 住宅 | 3 | 6617.94 | 318.92 |
| 望度山月 | 开发区 | 住宅 | 3 | 9933.35 | 520.96 |
| 华都世纪城 | 市直区 | 住宅 | 2 | 2249.04 | 198.87 |
| 孝感碧桂园桃源 | 孝南区 | 住宅 | 2 | 5083.26 | 353.97 |
| 逸品尚东 | 市直区 | 住宅 | 1 | 6390.79 | 130.48 |
| 翡翠名都 | 市直区 | 非住宅 | 1 | 13425.99 | / |
| 孝感车天地 | 市直区 | 非住宅 | 1 | 6520.86 | / |
