楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 兴华尚都学府 | 市直区 | 住宅 | 3 | 6597.89 | 344.06 |
| 金科集美府 | 市直区 | 住宅 | 2 | 5271.10 | 230.27 |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 2 | 4176.54 | 274.14 |
| 碧桂园星悦湾 | 市直区 | 住宅 | 1 | 5663.61 | 104.71 |
| 星河郡 | 开发区 | 住宅 | 1 | 6900.00 | 110.86 |
| 民邦壹號院 | 市直区 | 住宅 | 1 | 6578.95 | 106.40 |
