楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 孝感银湖科技产业园 | 市直区 | 非住宅 | 6 | 2240.00 | 3467.28 |
| 保利香颂 | 开发区 | 住宅 | 4 | 5584.34 | 474.02 |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 4 | 7103.50 | 305.15 |
| 民邦壹號院 | 市直区 | 住宅 | 4 | 6419.15 | 426.48 |
| 孝感碧桂园桃源 | 孝南区 | 住宅 | 4 | 5047.97 | 466.17 |
| 赛达康城 | 开发区 | 住宅 | 2 | 9606.77 | / |
| 天纵御府 | 开发区 | 非住宅 | 1 | 13027.54 | 197.32 |
| 碧桂园新城华府 | 市直区 | 住宅 | 1 | 6000.00 | / |
