楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 寰城南方国际 | 市直区 | 非住宅 | 3 | 7526.51 | 197.62 |
| 民邦壹號院 | 市直区 | 非住宅 | 2 | 17463.57 | 135.06 |
| 兴华尚都学府 | 市直区 | 住宅 | 2 | 6690.40 | 241.66 |
| 民邦槐荫东岸 | 开发区 | 住宅 | 1 | 7638.52 | 452.20 |
| 鼎观世界三期红堡 | 市直区 | 住宅 | 1 | 6835.34 | / |
| 九烨鼎观世界四期兰庭 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 6439.31 | / |
| 天纵御府 | 开发区 | 住宅 | 1 | 8114.86 | 128.16 |
| 新城玺樾 | 开发区 | 住宅 | 1 | 4129.00 | / |
