楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 孝感碧桂园桃源 | 孝南区 | 住宅 | 6 | 5132.94 | 844.99 |
| 九烨鼎观世界四期兰庭 | 孝南区 | 住宅 | 2 | 7180.75 | 229.39 |
| 力标澴河壹号院 | 市直区 | 住宅 | 2 | 5909.12 | 224.34 |
| 力标澴河壹号院XN | 孝南区 | 住宅 | 2 | 5718.86 | 229.02 |
| 湖北交投颐和华府 | 开发区 | 住宅 | 2 | 5290.62 | 234.92 |
| 金科集美府 | 市直区 | 住宅 | 2 | 4785.79 | 206.54 |
| 居和幸福里二期 | 孝南区 | 住宅 | 2 | / | 225.47 |
| 楚霖鼎观世界五期紫境 | 孝南区 | 住宅 | 2 | 6240.87 | 191.64 |
