楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
区域
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 鸿基金色年华 | 市直区 | 住宅 | 10 | 5141.90 | 1029.30 |
| 鸿基金色年华 | 孝南区 | 住宅 | 5 | 4654.94 | 489.90 |
| 兴华尚都学府 | 市直区 | 住宅 | 3 | 6965.67 | 315.15 |
| 居和幸福里二期 | 市直区 | 住宅 | 3 | 5959.82 | 326.31 |
| 金科集美府 | 市直区 | 住宅 | 2 | 5105.62 | 226.16 |
| 楚霖鼎观世界五期紫境 | 孝南区 | 住宅 | 1 | 6559.77 | 109.76 |
| 九烨鼎观世界三期红堡 | 市直区 | 住宅 | 1 | 6887.56 | / |
| 孝感碧桂园桃源 | 市直区 | 住宅 | 1 | 5434.52 | 141.71 |
