楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 兴华·尚都学府 | 住宅 | 4 | 6802.80 | 420.55 |
| 民邦·壹號院 | 住宅 | 3 | 6258.41 | 212.66 |
| 力标·澴河壹号院 | 住宅 | 2 | 7920.93 | 213.99 |
| 天纵御府 | 住宅 | 2 | 8373.57 | 236.10 |
| 湖北交投·颐和华府 | 住宅 | 2 | 5284.00 | 235.32 |
| 豫嘉·盛世家园 | 住宅 | 1 | 4375.04 | / |
| 新城·玺樾 | 住宅 | 1 | 4713.00 | 146.24 |
| 孝感碧桂园·桃源 | 住宅 | 1 | / | / |
