楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 金一珅港 | 住宅 | 4 | 3493.04 | 490.13 |
| 新城玺樾 | 住宅 | 4 | 4414.96 | 566.62 |
| 保利香颂 | 住宅 | 4 | / | 490.53 |
| 力标澴河壹号院 | 住宅 | 3 | 5238.00 | 343.53 |
| 孝感碧桂园桃源 | 住宅 | 2 | 5090.97 | 353.97 |
| 孝感车天地 | 非住宅 | 2 | / | / |
| 民邦壹號院 | 住宅 | 2 | / | 214.60 |
| 鼎观世界三期红堡 | 非住宅 | 2 | 10498.39 | 881.08 |
