楼盘
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
|
楼盘
|
类型
|
套数
|
均价(元/㎡)
|
面积(㎡)
|
| 鸿基金色年华 | 住宅 | 20 | / | 2251.22 |
| 保利香颂 | 住宅 | 6 | / | 713.79 |
| 民邦壹號院 | 住宅 | 4 | 6318.82 | 384.90 |
| 金科集美府 | 住宅 | 3 | / | 320.24 |
| 金一珅港 | 住宅 | 2 | 3789.44 | 247.57 |
| 丹阳古镇C区 | 住宅 | 2 | 1644.13 | / |
| 湖北交投颐和华府 | 住宅 | 2 | / | / |
| 星河郡 | 住宅 | 2 | 7551.00 | 250.94 |
