2022-01-04孝感区域销售总交易记45套,面积5135.44平方米,金额为30636083.57元,均价为5965.62元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 14 | -- | 1492.17 |
开发区 | 住宅 | 新城·玺樾 | 4 | 4491.24 | 515.09 |
开发区 | 住宅 | 保利·香颂 | 2 | -- | 240.46 |
市直区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园二期 | 2 | 6903.47 | 234.54 |
开发区 | 住宅 | 望度山月(北地区) | 1 | 10522.32 | 174.10 |
市直区 | 住宅 | 三军帅府 | 1 | 7346.33 | 159.93 |
市直区 | 住宅 | 崇文广场玖璋院 | 1 | 10839.00 | 152.49 |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 1 | 8599.15 | 143.09 |
(01.04日孝感住房销量排行top8)