2021-9-26孝感区域销售总交易记46套,面积5703.64平方米,金额为36325000.21元,均价为6368.74元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 7 | 7363.43 | 815.58 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 3 | -- | 540.72 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 4 | 8236.40 | 531.00 | |
孝南区 | 住宅 | 金一华府 | 2 | -- | 468.15 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 8151.45 | 438.35 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | 5119.67 | 257.96 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 2 | -- | 249.24 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 2 | 7673.51 | 245.78 |
(9.26日孝感住房销量排行top8)