2021-02-25孝感区域销售总交易记84套,面积9702.49平方米,金额为58207663.13元,均价为5999.25元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 13 | 7233.30 | 1354.47 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 10 | 1838.27 | 1140.73 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7730.41 | 958.34 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 554.32 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | -- | 491.48 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | -- | 448.93 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | -- | 372.08 |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 312.17 |
(2.25日孝感住房销量排行top8)