2020-9-30孝感区域销售总交易记126套,面积14081.67平方米,金额为87701908.11元,均价为6228.09元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
| 区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
| 孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 36 | 7120.52 | 3732.47 |
| 开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 15 | -- | 1834.18 |
| 孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 6 | -- | 1245.25 |
| 开发区 | 住宅 | 星河郡 | 10 | 7710.50 | 1108.27 |
| 孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 6 | -- | 674.28 |
| 孝南区 | 住宅 | 绿洲花园 | 4 | 1986.44 | 516.25 |
| 开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | -- | 357.28 |
| 孝南区 | 住宅 | 滨河花园商住小区 | 3 | 1807.59 | 325.57 |
(9.30日孝感住房销量排行top8)

