2020-8-21孝感区域销售总交易记52套,面积7345.71平方米,金额为34900496.61元,均价为4751.14元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园 | 3 | 2180.00 | 1732.37 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 7 | 1603.02 | 773.64 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 6944.31 | 371.21 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | / | 345.06 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 6737.03 | 296.97 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | / | 286.47 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 6750.02 | 272.79 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 5116.7 | 256.00 |
(8.21日孝感住房销量排行top8)