2020-4-07孝感区域销售总交易记59套,面积6754.87平方米,金额为41406542.5156元,均价为6129.88元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 684.33 | 7296.16 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 691.05 | 9774.50 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 5 | 578.24 | 4371.74 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 400.31 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 359.05 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 359.05 | / |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 3 | 335.37 | 6966.09 |
开发西区 | 住宅 | 茂繁金叶城 | 3 | 286.31 | 4498.62 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 265.84 | 7817.09 |
(4.07日孝感住房销量排行top8)