2019-10-25孝感区域销售总交易记52套,面积5988.35平方米,金额38768038.95元,均价为6473.91元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 7 | 916.89 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 7 | 771.31 | 5410.70 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 519.81 | / |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 4 | 508.25 | 7578.67 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 474.51 | 5376.25 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.19 | 9693.48 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 251.28 | 8331.88 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 245.68 | 7021.33 |
(10.25日孝感住房销量排行top8)