2019-7-7孝感区域销售总交易记12套,面积1388.85平方米,金额10693367.24元,均价为7699.44元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 3 | 350.37 | 3079.35 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 221.37 | 7144.90 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 140.14 | 6803.55 |
南大片区 | 非住宅 | 华耀天城 | 1 | 131.63 | 25200.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 126.43 | 6296.64 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 123.95 | 6373.54 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 121.37 | 7998.86 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 102.09 | 7640.32 |
(7.7日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解