2019-6-30孝感区域销售总交易记60套,面积7307.13平方米,金额48241964.55元,均价为6602.04元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 16 | 2194.82 | 6978.84 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 7 | 928.89 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 7 | 845.31 | 8227.66 |
开发东区 | 非住宅 | 新城玺樾 | 3 | 489.86 | 9575.05 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 355.58 | 7243.24 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 3 | 349.56 | -- |
开发西区 | 住宅 | 港达家园1期 | 4 | 338.16 | 2847.43 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 221.83 | 7224.31 |
(6.30日孝感住房销量排行top8)
更多楼盘信息请添加小编微信了解