2019-6-4孝感区域销售总交易记40套,面积4803.33平方米,金额29566849.78元,均价为6155.49元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | 850.43 | 7375.27 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 373.90 | 7128.79 |
老城区 | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 362.30 | -- |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 330.35 | 7411.62 |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 2 | 274.18 | 7329.98 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 233.15 | -- |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 2 | 227.54 | 7665.71 |
老城区 | 住宅 | 阳光学苑 | 2 | 190.49 | 3953.38 |
(6.4日孝感住房销量排行top8)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信