2018-11-24孝感区域销售总交易记40套,面积4311.76平方米,金额26499559.55元,均价为6145.88元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 8 | 875.84 | -- |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城1#楼 | 5 | 390.14 | 5921.48 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场南区 | 5 | 324.65 | 6670.75 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 541.19 | 7602.51 |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城鲲鹏苑 | 4 | 510.25 | 5017.21 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 318.11 | 9187.67 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 283.74 | 6810.48 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 235.46 | 7132.77 |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信:Sunzhongxian801