2018-11-8孝感区域销售总交易记85套,面积11440.46平方米,金额67228719.14元,均价为5876.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 32 | 3074.55 | 7829.06 |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 23 | 2985.72 | -- |
孝南城区 | 住宅 | 华隆公馆 | -- | 1912.58 | -- |
开发西区 | 住宅 | 红光银都智慧城 | 4 | 475.92 | -- |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 352.81 | -- |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 258.30 | 7850.98 |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 2 | 230.71 | -- |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信