2018-10-24孝感区域销售总交易记41套,面积4755.68平方米,金额39489930.24元,均价为8303.74元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 5 | 520.10 | 8082.51 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界2期 | 4 | 632.68 | -- |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 697.38 | 14947.03 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 362.37 | 8118.12 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 346.71 | 9627.72 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 2 | 242.94 | 4319.29 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 233.62 | 3564.63 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 216.74 | -- |
(此数据均来源于房管局)
想了解更多相关信息及孝感房价请加小编微信:Sunzhongxian801