2018-10-13孝感区域销售总交易记31套,面积3615.35平方米,金额24575052.40元,均价为6797.42元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | 481.80 | 7300.26 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 472.06 | 8276.45 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 3 | 456.41 | -- |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 365.94 | -- |
南大片区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 251.34 | 7950.98 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 239.72 | 4033.41 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 234.84 | 8330.77 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 149.76 | 8202.90 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801