2018-10-8孝感区域销售总交易记132套,面积14929.41平方米,金额91619251.17元,均价为6136.83元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 18 | 1926.79 | -- |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 15 | 1697.41 | -- |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 9 | 1158.77 | -- |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 9 | 1028.97 | 9051.37 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 9 | 1023.61 | -- |
老城区 | 住宅 | 阳光学苑 | 6 | 703.12 | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 600.15 | -- |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 4 | 489.64 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801