2018-9-12孝感区域销售总交易记54套,面积5608.44平方米,金额31734740.81元,均价为5658.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 华厦龙成三期 | 12 | 948.40 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 6 | 712.41 | 9314.62 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 4 | 458.10 | -- |
老城区 | 住宅 | 阳光学苑 | 4 | 402.78 | 4026.97 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 4 | 348.76 | -- |
南大片区 | 住宅 | 华耀天城 | 2 | 251.38 | 8686.19 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 245.61 | -- |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 242.98 | -- |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801