2018-9-03孝感区域销售总交易记51套,面积5336.75平方米,金额31286430.04元,均价为5862.45元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 11 | 1134.44 | 3112.29 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 4 | 512.52 | 7849.95 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 4 | 463.50 | -- |
开发东区 | 住宅 | 西湖明珠 | 3 | 453.94 | 4161.37 |
北城区 | 住宅 | 英伦风情 | 3 | 357.12 | 2013.56 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 239.28 | -- |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 226.37 | 9682.42 |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 209.79 | 7885.82 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801