2018-7-3孝感区域销售总交易记24套,面积2623.82平方米,金额15194620.33元,均价为5791.03元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 5 | 562.12 | 5306.31 |
孝南城区 | 住宅 | 三军帅府 | 2 | 254.92 | 1798.38 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 247.28 | 4721.37 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 239.28 | 6687.80 |
南城区 | 住宅 | 碧桂园·中央公园 | 2 | 229.98 | 7878.58 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 212.94 | 7276.74 |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技 | 2 | 168.30 | 2700.00 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 138.78 | 8946.00 |
(此数据均来源于房管局)
要买房、要咨询、要优惠请加小编微信:Sunzhongxian801